Capsis Elite Resort, Крит (Греция)
Цены на сезон 2008

| Тип комнат | Макс. вместимость | Цена за | Питание |
Периоды | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| 20.04-10.05, 28.09-31.10 | 11.05-31.05 | 01.06-14.06, 14.09-27.09 | 15.06-26.07, 24.08-13.09 | 27.07-23.08 | ||||
| Oasis Bungalow Вид на бассейн или боковой вид на море | 2 взрослых + 1 ребенок | 1 человека | Завтраки | 4489 р. | 4489 р. | 5066 р. | 6044 р. | 8400 р. |
|
Oasis 1-Bedroom Bungalow Suite Вид на сад |
2 взрослых + 3 ребенка или 3 взрослых + 1 ребенок | Номер | Завтраки | 14756 р. | 14756 р. | 16489 р. | 21378 р. | 30223 р. |
Цены в рублях.
| Тип комнат | Макс. вместимость | Цена за | Питание | Периоды | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| 20.04-10.05, 28.09-31.10 | 11.05-31.05 | 01.06-14.06, 14.09-27.09 | 15.06-26.07, 24.08-13.09 | 27.07-23.08 | ||||
| One-Bedroom Suite Вид на сад | 2 взрослых | Номер | Завтраки | 13555 р. | 13555 р. | 17911 р. | 22400 р. | 28756 р. |
| One-Bedroom Family Suite Вид на сад | 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка | Номер | Завтраки | 13555 р. | 13555 р. | 17911 р. | 22400 р. | 28756 р. |
| One-Bedroom Suite Вид на бассейн или море | 2 взрослых | Номер | Завтраки | 16933 р. | 16933 р. | 21378 р. | 25778 р. | 30489 р. |
| One-Bedroom Family Suite Вид на море или бассейн | 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка | Номер | Завтраки | 16933 р. | 16933 р. | 21378 р. | 25778 р. | 30489 р. |
Цены в рублях.
| Тип комнат | Макс. вместимость | Цена за | Питание | Периоды | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| 20.04-10.05 | 11.05-31.05, 28.09-31.10 | 01.06-14.06, 14.09-27.09 | 15.06-26.07, 24.08-13.09 | 27.07-23.08 | ||||
| Luxury Room Вид на сад | 2 взрослых | 1 человека | Завтраки | 4800 р. | 4800 р. | 5777 р. | 7111 р. | 9822 р. |
| Luxury Room Вид на море или бассейн | 2 взрослых | 1 человека | Завтраки | 5555 р. | 5555 р. | 6444 р. | 7778 р. | 10489 р. |
Цены в рублях.
| Тип комнат | Макс. вместимость | Цена за | Питание | Периоды | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| 20.04-10.05, 28.09-31.10 | 11.05-31.05 | 01.06-14.06, 14.09-27.09 | 15.06-26.07, 24.08-13.09 | 27.07-23.08 | ||||
| "Thalassa" sea-front One-Bedroom Suite | 2 взрослых + 1 ребенок | Номер | Завтраки | 28267 р. | 28267 р. | 31467 р. | 34934 р. | 38312 р. |
| "Thalassa" sea-front Maisonette с частным открытым бассейном | 2 взрослых | Номер | Завтраки | 101425 р. | 101425 р. | 121692 р. | 147693 р. | 173694 р. |
Цены в рублях.
| Тип комнат | Макс. вместимость | Цена за | Питание | Периоды | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| 20.04-10.05, 28.09-31.10 | 11.05-31.05 | 01.06-14.06, 14.09-27.09 | 15.06-26.07, 24.08-13.09 | 27.07-23.08 | ||||
| Junior Suite с частным джакузи на балконе | 2 взрослых | Номер | Завтраки | 37334 р. | 37334 р. | 42045 р. | 45423 р. | 49868 р. |
| Junior Suite с совместным бассейном | 2 взрослых | Номер | Завтраки | 38579 р. | 38579 р. | 45423 р. | 48890 р. | 56001 р. |
| One-Bedroom Suite с совместным бассейном на нижнем этаже | 2 взрослых + 1 ребенок | Номер | Завтраки | 47912 р. | 47912 р. | 52579 р. | 56001 р. | 62890 р. |
| Two-Bedroom Suite с совместным бассейном или частным джакузи | До 4 человек | Номер | Завтраки | 66357 р. | 66357 р. | 81158 р. | 94447 р. | 107647 р. |
| Two-Bedroom Maisonette с частным бассейном | До 4 человек | Номер | Завтраки | 128759 р. | 128759 р. | 137826 р. | 153205 р. | 191161 р. |
| Three-Bedroom Maisonette с частным бассейном | До 6 человек | Номер | Завтраки | 156005 р. | 156005 р. | 180983 р. | 201784 р. | 243696 р. |
Цены в рублях.




