Evian Royal Palace, Эвьян (Франция)
Цены на сезон 2008

| Типы комнат | Сезон Avantage | Сезон Privilege | Сезон Exclusive | ||||||||
| 03.01-21.03.08, 24.03-19.04.08, 04-08.05.08, 12.05-05.07.08, 04.09-25.10.08, 05.11-24.12.08 | 21-24.03.08, 19.04-04.05.08, 08-12.05.08, 05-30.07.08, 24.08-04.09.08, 25.10-05.11.08, 24-30.12.08 | 30.07-24.08.08, 30.12.08-03.01.09 | |||||||||
| Только проживание | С завтраком | С полупансионом | Только проживание | С завтраком | С полупансионом | Только проживание | С завтраком | С полупансионом | |||
| Номер Sejour с видом на парк | |||||||||||
| Одноместный | 8666 р. | 9778 р. | 11333 р. | 14000 р. | 15111 р. | 16667 р. | 20889 р. | 22000 р. | 23556 р. | ||
| Двухместный | 13333 р. | 15556 р. | 18667 р. | 18667 р. | 20889 р. | 24000 р. | 20889 р. | 23111 р. | 26223 р. | ||
| Номер Residence с видом на парк | |||||||||||
| Одноместный | 10444 р. | 11555 р. | 13111 р. | 16000 р. | 17111 р. | 18667 р. | 23556 р. | 24667 р. | 26223 р. | ||
| Двухместный | 16000 р. | 18222 р. | 21334 р. | 21334 р. | 23556 р. | 26667 р. | 23556 р. | 25778 р. | 28889 р. | ||
| Junior Suite с видом на парк | |||||||||||
| Одноместный | 12222 р. | 13333 р. | 14889 р. | 25334 р. | 26445 р. | 28000 р. | 28445 р. | 29556 р. | 31112 р. | ||
| Двухместный | 18667 р. | 20889 р. | 24000 р. | 25334 р. | 27556 р. | 30667 р. | 28445 р. | 30667 р. | 33778 р. | ||
| Комната Sejour с видом на озеро | |||||||||||
| Одноместный | 12222 р. | 13333 р. | 14889 р. | 25334 р. | 26445 р. | 28000 р. | 28445 р. | 29556 р. | 31112 р. | ||
| Двухместный | 18667 р. | 20889 р. | 24000 р. | 25334 р. | 27556 р. | 30667 р. | 28445 р. | 30667 р. | 33778 р. | ||
| Номер Residence с видом на озеро | |||||||||||
| Одноместный | 13778 р. | 14889 р. | 16444 р. | 30667 р. | 31778 р. | 33334 р. | 34223 р. | 35334 р. | 36890 р. | ||
| Двухместный | 21334 р. | 23556 р. | 26667 р. | 30667 р. | 32889 р. | 36001 р. | 34223 р. | 36445 р. | 39556 р. | ||
| Junior Suite с видом на озеро | |||||||||||
| Одноместный | 24889 р. | 26000 р. | 27556 р. | 34667 р. | 35778 р. | 37334 р. | 38667 р. | 39779 р. | 41334 р. | ||
| Двухместный | 24889 р. | 27111 р. | 30223 р. | 34667 р. | 36890 р. | 40001 р. | 38667 р. | 40890 р. | 44001 р. | ||
| Suite President | |||||||||||
| Одноместный | 64002 р. | 65113 р. | 66668 р. | 64002 р. | 65113 р. | 66668 р. | 64002 р. | 65113 р. | 66668 р. | ||
| Двухместный | 64002 р. | 66224 р. | 69335 р. | 64002 р. | 66224 р. | 69335 р. | 64002 р. | 66224 р. | 69335 р. | ||
| Suite Royale/Suite Edouard VII | |||||||||||
| Одноместный | 113337 р. | 114448 р. | 116003 р. | 113337 р. | 114448 р. | 116003 р. | 113337 р. | 114448 р. | 116003 р. | ||
| Двухместный | 113337 р. | 115559 р. | 118670 р. | 113337 р. | 115559 р. | 118670 р. | 113337 р. | 115559 р. | 118670 р. | ||
| Suite Rotonde | |||||||||||
| 2 чел. | 58668 р. | 60890 р. | 64002 р. | 78224 р. | 80447 р. | 83558 р. | 93780 р. | 96003 р. | 99114 р. | ||
| 3 чел. | 64446 р. | 67779 р. | 72446 р. | 84002 р. | 87336 р. | 92003 р. | 99558 р. | 102892 р. | 107559 р. | ||
| 4 чел. | 70224 р. | 74669 р. | 80891 р. | 89780 р. | 94225 р. | 100447 р. | 105336 р. | 109781 р. | 116003 р. | ||
| Дополнительная кровать (от 15 лет) | 3333 р. | 3333 р. | 3333 р. | ||||||||
| Завтрак буфет | 1111 р. | 1111 р. | 1111 р. | ||||||||
| Размещение животного в номере | 1111 р. | 1111 р. | 1111 р. | ||||||||
Цены указаны в рублях за номер за ночь без питания.
Игра в гольф: Green Fee
Специальный тариф 2666 р.с мая по сентябрь и
2000 р.в феврале, марте, апреле, октябре и ноябре.
Обучение в центре Evian Masters Training Center специальный тариф 2000 р..




