Majestic Barriere, Канны (Франция)

| Типы номеров | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Сезон событий | ||||||
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | |||
| Classic | 9022 р. | 10000 р. | 15200 р. | 16889 р. | 17600 р. | 19556 р. | 22400 р. | 23556 р. | ||
| Superior | 11600 р. | 12889 р. | 19200 р. | 21334 р. | 21422 р. | 23778 р. | 26623 р. | 28000 р. | ||
| Superior Sea View | 15600 р. | 17333 р. | 23200 р. | 25778 р. | 27600 р. | 30667 р. | 34623 р. | 36445 р. | ||
| Deluxe Sea View | 17422 р. | 19333 р. | 26000 р. | 28889 р. | 29200 р. | 32445 р. | 36312 р. | 38223 р. | ||
| Junior Suite Sea View | 18400 р. | 20445 р. | 30400 р. | 33778 р. | 33201 р. | 36890 р. | 39467 р. | 41556 р. | ||
| Executive Sea View | 20000 р. | 22222 р. | 31601 р. | 35112 р. | 34001 р. | 37779 р. | 40979 р. | 43112 р. | ||
| Superior Suite | 22622 р. | 25111 р. | 47201 р. | 52446 р. | 62802 р. | 69780 р. | 82358 р. | 86669 р. | ||
| Superior Sea View Suite | 24800 р. | 27556 р. | 51201 р. | 56890 р. | 68002 р. | 75558 р. | 105559 р. | 111114 р. | ||
| Deluxe Sea View Suite | 28800 р. | 32001 р. | 59201 р. | 65779 р. | 97603 р. | 108447 р. | 120359 р. | 126670 р. | ||
| Executive Sea View Suite | 30801 р. | 34223 р. | 63602 р. | 70668 р. | 102003 р. | 113337 р. | 130893 р. | 137782 р. | ||
| Double Sea View Suite | 43201 р. | 48001 р. | 85202 р. | 94669 р. | 135604 р. | 150671 р. | 173116 р. | 182228 р. | ||
Цены даны в рублях за ночь за номер.
В Цены НЕ включены местные налоги: 57 р. на человека в день.
Завтрак оплачивается отдельно - 1511 р. за человека/услуга по питанию.
| Сезоны | Даты |
| Сезон событий | 10-13.03.08, 06-10.04.08, 14-25.05.08, 16-20.06.08, 01-23.08.08, 01-04.09.08, 12-16.10.08, 26-30.10.08 |
| Высокий сезон | 12-31.07.08 |
| Средний сезон | 05-13.05.08, 26-31.05.08, 01-15.06.08, 21-31.06.08, 01-11.07.08, 24-31.08.08, 05-30.09.08, 01-11.10.08, 17-25.10.08 |
| Низкий сезон | 14-31.03.08, 01-05.04.08, 11-30.04.08, 01-05.05.08 |
| Отель закрыт | До 10.03.08 |




