Vila Sol Spa and Golf Resort, Виламура (Португалия)

| Тип комнат | Этаж | Низкий Сезон | Средний сезон | Особый сезон | Высокий сезон | |||||
| 01.11.07-29.02.08 | 01.03-23.05.08, 13.09-31.10.08 | 24.05-18.07.08, 30.08-12.09.08 | 19.07-29.08.08 | |||||||
| Twin | Single | Twin | Single | Twin | Single | Twin | Single | |||
| Garden Room | Нижний | 8666 р. | 8000 р. | 10889 р. | 10222 р. | 13111 р. | 12444 р. | 16889 р. | 16222 р. | |
| Superior Room Land View | 3 и 4 | 8889 р. | 8222 р. | 11111 р. | 10444 р. | 13333 р. | 12667 р. | 17111 р. | 16444 р. | |
| Superior Room Golf View | 3 и 4 | 9111 р. | 8444 р. | 11555 р. | 10889 р. | 13778 р. | 13111 р. | 17556 р. | 16889 р. | |
| Garden Suite | Нижний | 11555 р. | 11555 р. | 14222 р. | 14222 р. | 17333 р. | 17333 р. | 21778 р. | 21778 р. | |
| Master Suite | Нижний | 27111 р. | 27111 р. | 35112 р. | 35112 р. | 42223 р. | 42223 р. | 46668 р. | 46668 р. | |
| Presidential Suite | 4 | 55557 р. | 55557 р. | 66668 р. | 66668 р. | 75558 р. | 75558 р. | 93336 р. | 93336 р. | |
| Family Suite (2 спальни) | Нижний | 15911 р. | 20000 р. | 24000 р. | 30223 р. | |||||
| Family Suite (3 спальни) | Нижний | 20222 р. | 25334 р. | 30667 р. | 38667 р. | |||||
Цены указаны за номер за ночь с завтраком (шведский стол).
Доплата за полупансион - 1777 р. за человека за 1 услугу по питанию, не включая напитки.
| Гольф-курсы Vila Sol | ||
| Только для гостей отеля | 18 лунок | 2666 р. |
| 9 лунок | 1333 р. | |





