Marbella Club Hotel, Golf Resort and Spa, Марбейя (Испания)
Цены на сезон 2008
| Типы комнат | Сезоны | ||
| Низкий | Средний | Высокий | |
| 07.01-28.02, 03.11-21.12 | 29.02-13.03, 24.03-15.06, 15.09-02.11 | 01-06.01, 14-23.03, 16.06-14.09, 22-31.12 | |
| Double Classic for Single Use | 10000 р. | 12000 р. | 19556 р. |
| Double Classic | 11555 р. | 15111 р. | 20889 р. |
| Double Executive | 13778 р. | 18667 р. | 24889 р. |
| Double Deluxe Beach Front | 16000 р. | 22667 р. | 31556 р. |
| Superior Suite | 16000 р. | 22667 р. | 31556 р. |
| Executive Suite | 22000 р. | 30223 р. | 36001 р. |
| Grand Suite | 27111 р. | 35334 р. | 44223 р. |
| Grand Suite Beach Front | 45779 р. | 66446 р. | 84447 р. |
| Two Bedroom Villa | 45779 р. | 66446 р. | 84447 р. |
| Two Bedroom + 1 pool | 51112 р. | 75113 р. | 113781 р. |
| Three Bedroom + 1 pool | 64446 р. | 88669 р. | 137782 р. |
| Five Bedroom Villa | 86669 р. | 115559 р. | 173339 р. |
| Дополнительная кровать | 4444 р. | 4444 р. | 5333 р. |
| Дети до 3 лет | Бесплатно | ||
Цены в рублях за номер за ночь.

Услуги по питанию:
| Континентальный завтрак | 1333 р. |
| Завтрак-буфет с шампанским | 1333 р. |
| Полупансион | 4444 р. |
| Полный пансион | 7555 р. |
Цены на человека за услугу.




