Mont Cervin Palace, Церматт (Швейцария)

Цены на размещение
Зима 2007-2008
| Типы номеров | Сезоны | |||
| 13.01-01.02, 05.04-19.04 | 02.02-04.04 | 20.12.07-12.01.08 | ||
| Single room with shower/WC | 7422 р. | 8578 р. | 10133 р. | |
| Single room with bath/WC | 9022 р. | 11555 р. | 12133 р. | |
| Twin or DBL for Single use with or without balcony - Standard | 12711 р. | 14978 р. | 15422 р. | |
| Twin or DBL with or without balcony - Standard | 15689 р. | 18845 р. | 19689 р. | |
| Twin bedded room with or without balcony - Superior | 18000 р. | 22534 р. | 23689 р. | |
| Twin bedded room with or without balcony - De Luxe | 19689 р. | 24000 р. | 25423 р. | |
| Twin bedded room with sitting area and balcony - Junior Suite | 26845 р. | 29956 р. | 33956 р. | |
| Twin bedded suite with separate sitting room, balcony - One Bedroom Suite/Duplex Suite | 35378 р. | 43956 р. | 46801 р. | |
| Double bedded room with or without balcony | Север | 14000 р. | 17156 р. | 18000 р. |
| Юг | 15689 р. | 18845 р. | 20000 р. | |
| 1-Bedroom open Suite with sitting-room, bath/WC, separate shower/WC, balcony | Север | 27111 р. | 35690 р. | 38534 р. |
| Юг | 32845 р. | 41379 р. | 44223 р. | |
| 2-Bedroom Suite with sitting room, bath?WC, separate shower/WC, balcony | Север | 57068 р. | 71335 р. | 79869 р. |
| Юг | - | - | - | |
| Castor Suite | По запросу | |||
Цены указаны в рублях за номер с завтраком за ночь.

Лето 2008
| Типы номеров | Сезоны | ||
| 13-19.06, 01-21.09 | 20.06-11.07, 17-31.08 | 12.07-16.08 | |
| Single room with shower | 5866 р. | 6577 р. | 7422 р. |
| Single room with bath | 7422 р. | 8000 р. | 8844 р. |
| Twin or Double for Single use | 9733 р. | 11289 р. | 12444 р. |
| Twin or Double - Standard | 12133 р. | 14133 р. | 15289 р. |
| Twin Bedded room - Superior | 14978 р. | 16444 р. | 17867 р. |
| Twin bedded - De Luxe | 15867 р. | 17867 р. | 19289 р. |
| Twin bedded Junior Suite | 19867 р. | 22711 р. | 23823 р. |
| Twin Bedded Suite - One Bedroom Suite and Duplex | 24978 р. | 27556 р. | 29823 р. |
| Matterhorn Suite 2 PAX | 38401 р. | 44934 р. | 50668 р. |
| Pollux Suite | 27823 р. | 33556 р. | 37512 р. |
| Castor Suite | 32401 р. | 34978 р. | 39245 р. |
Цены указаны в рублях за номер за ночь с завтраком.





