Fairmont St. Andrews, Сент Эндрюс (Шотландия)
Цены на размещение на сезон 2008-2009
Низкий сезон: 01 октября 2008 - 30 апреля 2009

| Тип номера | Одноместный | Двухместный |
| Fairmont King | 9244 р. | 10711 р. |
| Fairmont Twin | 9244 р. | 10711 р. |
| De Luxe King (вид на залив) | 12889 р. | 14356 р. |
| De Luxe Twin (вид на залив) | 12889 р. | 14356 р. |
| Junior Suite | 15867 р. | 17333 р. |
| De Luxe Suite | 19511 р. | 20978 р. |
| Executive Suite | 23200 р. | 24667 р. |
| Manor Homes | 9244 р. | 10711 р. |
Средний сезон: 01 мая - 31 мая 2008
| Тип номера | Одноместный | Двухместный |
| Fairmont King | 12489 р. | 14000 р. |
| Fairmont Twin | 12489 р. | 14000 р. |
| Deluxe King (вид на залив) | 16178 р. | 17645 р. |
| Deluxe Twin (вид на залив) | 16178 р. | 17645 р. |
| Junior Suite | 19111 р. | 20578 р. |
| Deluxe Suite | 22800 р. | 24267 р. |
| Executive Suite | 26489 р. | 27956 р. |
| Manor Homes | 12489 р. | 14000 р. |
Высокий сезон: 01 июня - 30 сентября 2008
| Тип номера | Одноместный | Двухместный |
| Fairmont King | 13644 р. | 15111 р. |
| Fairmont Twin | 13644 р. | 15111 р. |
| Deluxe King (вид на залив) | 17645 р. | 19111 р. |
| Deluxe Twin (вид на залив) | 17645 р. | 19111 р. |
| Junior Suite | 20534 р. | 22045 р. |
| Deluxe Suite | 24267 р. | 25734 р. |
| Executive Suite | 27956 р. | 29423 р. |
| Manor Homes | 13644 р. | 15111 р. |
Цены указаны за номер за ночь с шотландским завтраком.
Цены на игру в гольф на сезон 2008 - 2009
01 октября 2008 - 30 апреля 2009
| The Torrance | 2266 р. |
| The Devlin | 2266 р. |
| GTO | 1733 р. |
01 мая - 31 мая 2008
| The Torrance | 3377 р. |
| The Devlin | 3377 р. |
| Комбинированный билет | 5689 р. |
| GTO | 2844 р. |
| Комбинированный билет GTO | 4844 р. |
01 июня - 30 сентября 2008
| The Torrance | 4266 р. |
| The Devlin | 4266 р. |
| Комбинированный билет | 6800 р. |
| Игра в сумерках после 14:00 (4 мяча)* | 9066 р. |
| GTO | 3422 р. |
| Комбинированный билет GTO | 5689 р. |
* Игра с сумерках (4 мяча) заказывается не менее, чем за 2 недели до даты игры.




